Power BI คืออะไร ?
Power BI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจาก Microsoft ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแชร์รายงานและการแสดงผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ Power BI มีหลายเวอร์ชันให้เลือกใช้ตามความต้องการของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Power BI Free, Power BI Pro หรือ Power BI Premium
เวอร์ชันต่าง ๆ ของ Power BI
เวอร์ชัน | รายละเอียด | ราคา | ข้อจำกัด |
---|---|---|---|
Power BI Free | ใช้งานฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป มีฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการสร้างและแชร์รายงาน | ฟรี | การเก็บข้อมูลและการแชร์มีขีดจำกัด |
Power BI Pro | สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การทำงานร่วมกัน การจัดการข้อมูล และการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ | 4,000 บาท/ผู้ใช้/ปี | ผู้ดูรายงานต้องมีใบอนุญาต Pro |
Power BI Premium | สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ มีฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น ทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจง ความจุในการเก็บข้อมูลสูง และความปลอดภัยขั้นสูง | เริ่มต้นที่ 8,300 บาท/ปี/ผู้ใช้ | ไม่สามารถแชร์รายงานกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต Power BI ได้ |
การเปรียบเทียบเวอร์ชันของ Power BI
คุณสมบัติ | Power BI Free | Power BI Pro | Power BI Premium |
---|---|---|---|
การสร้างรายงาน | มี | มี | มี |
การแชร์รายงาน | จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ความจุการเก็บข้อมูล | จำกัด | 10GB/ผู้ใช้ | สูงสุดตามการตั้งค่า |
การทำงานร่วมกัน | ไม่มี | มี | มี |
ความปลอดภัย | พื้นฐาน | ขั้นสูง | ขั้นสูง |
ข้อดีและข้อเสียของ Power BI
ข้อดี | ข้อเสีย |
---|---|
ใช้งานง่าย | ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก |
มีฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย | ต้องมีการฝึกอบรมในการใช้งาน |
รองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายประเภท | ขีดจำกัดในการแชร์รายงานในเวอร์ชันฟรี |
สรุป
Power BI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างรายงาน ที่มีหลายเวอร์ชันให้เลือกใช้ตามความต้องการของธุรกิจ
หากคุณสนใจ Power BI หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power BI สามารถติดต่อได้ที่ Fusion Solution นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น SeedKM, Jarviz, Optimistic, Veracity, และ CloudAccount
แนะนำบทความอื่น ๆ
คุณยังสามารถอ่านบทความอื่น ๆ เกี่ยวกับ IT ได้ที่: