Power Automate สิ่งที่ต้องรู้
Power Automate สามารถใช้งานได้ในกลยุทธ์แพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันทางธุรกิจโดยรวมของ Microsoft อย่างไร
Power Automate เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย Power Apps Common Data Service Dynamics 365 และ Office 365 สามารถสร้างโซลูชันตามวัตถุประสงค์สำหรับบริษัทของตน ผู้ใช้งานสายงานธุรกิจที่เข้าใจความต้องการทางธุรกิจของตนดีที่สุด ตอนนี้สามารถวิเคราะห์ เขียน และปรับปรุงประสิทธิภาพข้อมูลและกระบวนการต่างๆ ของตนได้อย่างง่ายดาย นักพัฒนามืออาชีพสามารถขยายระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ และแอปสายงานธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของ Azure ได้อย่างง่ายดาย เช่น Functions, App Service และ Logic Apps ตัวเชื่อมต่อ API เกตเวย์ และ Common Data Service ช่วยให้คุณสามารถได้รับค่ามากขึ้นจากบริการหรือข้อมูลที่ใช้อยู่แล้ว ในระบบคลาวด์ หรือ on-premises
นี้คือขีดจำกัดของ Power Automate สำหรับการใช้งานโฟลว์ครั้งเดียว
ชื่อ | ขีดจำกัด | หมายเหตุ |
---|---|---|
ระยะเวลาการเรียกใช้ | 30 วัน | รวมเวิร์กโฟลว์ที่มีขั้นตอนระหว่างรอ เช่น การอนุมัติ หลังจาก 30 วัน ขั้นตอนระหว่างรอใดๆ จะหมดเวลา |
จัดเก็บการรักษาข้อมูล | 30 วัน | ซึ่งนับจากเวลาเริ่มต้นใช้งาน |
ช่วงการเกิดขึ้นประจำค่าต่ำสุด | 1 นาที | |
ช่วงการเกิดขึ้นประจำค่าสูงสุด | 500 วัน | |
การเก็บรักษาข้อมูลประวัติการเรียกใช้สูงสุด | 28 วันต่อกฎ GDPR | |
ช่วงการเลื่อนเวลาต่ำสุด – สิทธิ์การใช้งานฟรีและตามแผน 1 | 5 วินาที | |
ช่วงการเลื่อนเวลาขั้นต่ำ – สิทธิการใช้งานตามแผน 2 | 1 วินาที |
ขีดจำกัดการวนรอบและการยกเลิกรวมกลุ่ม
เหล่านี้คือขีดจำกัดสำหรับการใช้งานโฟลว์ครั้งเดียว
ชื่อ | ขีดจำกัด | บันทึกย่อ |
---|---|---|
นำไปใช้ในแต่ละรายการ – Office 365 และสิทธิ์การใช้งานฟรี | 5,000 | คุณสามารถใช้การดำเนินการตัวกรองเพื่อกรองอาร์เรย์ที่ใหญ่กว่าตามความจำเป็น |
นำไปใช้ในแต่ละรายการ – สิทธิ์การใช้งานตามแผน 1 ตามแผน 2 ต่อผู้ใช้และต่อโฟลว์ | 100,000 | คุณสามารถใช้การดำเนินการตัวกรองเพื่อกรองอาร์เรย์ที่ใหญ่กว่าตามความจำเป็น |
จนกว่าจะมีการเกิดซ้ำ | 5,000 | |
รายการ SplitOn – Office 365 และสิทธิ์การใช้งานฟรี | 5,000 | |
รายการ SplitOn – สิทธิ์การใช้งานตามแผน 1 ตามแผน 2 ต่อผู้ใช้และต่อโฟลว์ | 100,000 | |
นำไปใช้กับการทำงานแบบขนาน | 50 | ตามค่าเริ่มต้น ลูปจะทำงานตามลําดับ (ที่สำคัญคือ การทำงานแบบขนานเท่ากับ 1) คุณสามารถกำหนดค่าสูงสุด 50 ในแบบขนาน |
มีการดำเนินการพร้อมกันกับการเรียกใช้ขาออก – สิทธิ์การใช้งานและการทดลองใช้งานฟรี Office 365 แผน 1 | ~500 | ลดจำนวนคำขอในเวลาเดียวกันหรือลดระยะเวลาตามความต้องการ |
การดำเนินการโทรออกในเวลาเดียวกัน – สิทธิ์การใช้งานตามแผน 2 ต่อผู้ใช้ และต่อโฟลว์ | ~2,500 | ลดจำนวนคำขอในเวลาเดียวกันหรือลดระยะเวลาตามความต้องการ |
ค่าจำกัดรายวัน
ค่าจำกัดรายวันจะใช้กับกรอบเวลาแบบเลื่อน 24 ชั่วโมง ค่าจำกัดการใช้ข้อมูลหมายถึงจำนวนของพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บประวัติการทำงานของโฟลว์ นี่คือค่าจำกัดสูงสุดที่อนุญาตสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลตามแผน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าจำกัดรายวัน Power Platform โปรดดูที่ ค่าจำกัดคำขอและการจัดสรร
สิทธ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ | การดำเนินการ / 24 ชั่วโมง | ปริมาณการใช้ข้อมูล / 24 ชั่วโมง |
---|---|---|
แผน Power Automate ต่อโฟลว์ | 15,000 ต่อโฟลว์ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน | 50GB |
แอปพลิเคชัน Dynamics 365 Enterprise1 | 20,000 ในโฟลว์ทั้งหมดที่เป็นของผู้ใช้คนเดียว | 10GB |
Dynamics 365 Professional2 | 10,000 ในโฟลว์ทั้งหมดที่เป็นของผู้ใช้คนเดียว | 10GB |
แผน Dynamics 365 Team Members, Power Apps ต่อผู้ใช้, Power Automate ต่อผู้ใช้ | 5,000 ในโฟลว์ทั้งหมดที่เป็นของผู้ใช้คนเดียว | 10GB |
สิทธิ์การใช้งาน Office (ที่มี Power Apps/Power Automate)3, แผน Power Apps ต่อแอป, ผู้ใช้แอปพลิเคชัน / ผู้ใช้ที่ไม่มีการโต้ตอบ | 2,000 ในโฟลว์ทั้งหมดที่เป็นของผู้ใช้คนเดียว | 1GB |
1แอปพลิเคชัน Dynamics 365 Enterprise รวมถึงแผน Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Customer Service Enterprise Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Project Service Automation Dynamics 365 Retail Dynamics 365 Talent Dynamics 365 Customer Engagement
2Dynamics 365 Professional ประกอบด้วย Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Customer Service Professional
3ดู ภาคผนวก C สำหรับสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 ที่มีความสามารถของ Power Apps และ Power Automate ใน คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน
ขีดจำกัดของอัตราความเร็ว
ชื่อ | ขีดจำกัด | บันทึกย่อ |
---|---|---|
จุดสิ้นสุดการใช้งาน – จำนวนของการเรียกใช้การอ่านค่าที่ได้รับอนุญาตต่อ 5 นาที – สิทธิ์การใช้งานและการทดลองใช้งานฟรี Office 365 แผน 1 | 6,000 | |
จุดสิ้นสุดระยะเวลาการทำงาน – จำนวนการเรียกใช้การอ่านค่าที่ได้รับอนุญาตต่อระยะเวลา 5 นาที – สิทธิ์การใช้งานตามแผน 2 ที่ชำระเงินแล้ว ต่อผู้ใช้ และต่อโฟลว์ | 60,000 | |
จุดสิ้นสุดระยะเวลาการทำงาน: การเรียกใช้การร้องขอต่อระยะเวลา 5 นาที – สิทธิ์การใช้งานและการทดลองใช้งานฟรี Office 365 แผน 1 | 4,500 | |
จุดสิ้นสุดระยะเวลาการทำงาน – จำนวนการเรียกใช้การร้องขอต่อระยะเวลา 5 นาที – สิทธิ์การใช้งานตามแผน 2 ที่ชำระเงินแล้ว ต่อผู้ใช้ และต่อโฟลว์ | 45,000 | |
จำนวนของอัตราความเร็วที่ได้รับอนุญาตต่อ 5 นาที – สิทธิ์การใช้งานและการทดลองใช้งานฟรี Office 365 แผน 1 | 600 MB | |
จำนวนอัตราความเร็วที่ได้รับอนุญาตต่อระยะเวลา 5 นาที – สิทธิ์การใช้งานตามแผน 2 ที่ชำระเงินแล้ว ต่อผู้ใช้ และต่อโฟลว์ | 6 กิกะไบต์ |
ขีดจำกัดโฟล์ว
สิ่งเหล่านี้เป็นข้อจำกัดสำหรับโฟลว์
ชื่อ | ขีดจำกัด | บันทึกย่อ |
---|---|---|
การดำเนินการต่อเวิร์กโฟลว์ | 500 | คุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์แบบซ้อนเพื่อขยายส่วนนี้ได้ตามความจำเป็น |
ความลึกการซ้อนกันของการดำเนินการที่อนุญาต | 8 | คุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์แบบซ้อนเพื่อขยายส่วนนี้ได้ตามความจำเป็น |
อักขระสูงสุดต่อนิพจน์ | 8,192 | |
ขีดจำกัดชื่อ action /trigger | 80 | |
ขีดจำกัดความยาว description | 256 | |
การวินิจฉัยโซลูชันโฟล์วต่อผู้ใช้ | 600 |