Microsoft 365 F1
Microsoft 365 F1 คือ License ที่ Microsoft นำเสนอให้กับ พนักงานที่อยู่ที่ Site ใน line ผลิต หรือ ใครที่ไม่ได้เน้นใช้ word , excel , powerpoint ซึ่ง ตัว F1 จะย่อมาจาก Frontline version 1 นั้นเอง สำหรับ Version ทั้งหมดจะมี Microsoft 365 F1, Microsoft 365 F3 และ Office 365 F3 ในการเลือกแผนที่เหมาะสมสำหรับพนักงานของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าแผนเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร และแผนใดที่เหมาะกับสถานที่ทำงานของคุณมากที่สุด
ข้อแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งระหว่างแผน Microsoft 365 F3 และแผน Microsoft 365 F1 คือแผน Microsoft 365 F3 มีกล่องจดหมายอีเมลของผู้ใช้ขนาด 2 GB และแอป Office เวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เต็มรูปแบบ ในขณะที่แผน Microsoft 365 F1 จะมีเฉพาะเวอร์ชันเว็บเท่านั้น แอพพลิเคชั่น. ในความเป็นจริง สิ่งนี้ทำให้แผน Microsoft F3 เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานแนวหน้าที่ต้องการเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูงบนอุปกรณ์พกพา เช่น Word, Excel และ PowerPoint
แผน Microsoft 365 F3 ยังรวมถึงฟีเจอร์การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงและการปฏิบัติตามข้อบังคับเวอร์ชันเต็ม เช่น การป้องกันข้อมูลสูญหายและการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด
ราคา License เมื่อวันที่ 4/2023
- Microsoft 365 F1 เท่ากับ 960 บาทต่อ License ต่อ user
- Microsoft 365 F3 เท่ากับ 3,330 บาทต่อ License ต่อ user
การเปรียบเทียบแผน Microsoft 365 F1, Microsoft 365 F3, Office 365 F3 และ Office 365 E1
ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบโดยละเอียดของแผนต่างๆ ของ Microsoft – Microsoft 365 F1 เทียบกับ F3 เทียบกับ Office 365 F3 เทียบกับ Office 365 E1
ตารางยังมีการเปรียบเทียบต้นทุน เช่น ต้นทุนใบอนุญาต Microsoft F3 เทียบกับต้นทุนใบอนุญาต Microsoft F1 เทียบกับต้นทุนใบอนุญาต Microsoft 365 F3 เทียบกับต้นทุนใบอนุญาต Office 365 E1
| วางแผน | ชุดโปรแกรม Microsoft 365 F1 | ชุดโปรแกรม Microsoft 365 F3 | ชุด Office 365 F3 | ชุด Office 365 E1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ราคา | ราคาฐานต่อผู้ใช้ต่อเดือน $USD (มีข้อผูกมัดรายปี) | $2.25 ต่อคน | $8.00 ต่อคน | $4.00 ต่อคน | $10.00 ต่อคน |
| แอป Office Mobile – สร้าง/แก้ไขสิทธิ์สำหรับการใช้แอป Office Mobile ในเชิงพาณิชย์ | อ่านเท่านั้น | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Office Online – สร้าง/แก้ไขสิทธิ์สำหรับแอป Office หลักเวอร์ชันออนไลน์ | อ่านเท่านั้น | ✓ | ✓ | ✓ | |
| กลุ่ม Office 365 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| เดสก์ท็อปเสมือนของ Windows | ✓ | ||||
| แอป Microsoft 365 | SharePoint ออนไลน์ | SPO K | SPO K | SPO K | แผน 1 |
| แลกเปลี่ยน อีเมล ออนไลน์ | EXO K (2 GB) – ไม่มีสิทธิ์ในกล่องจดหมาย | EXO K (2 กิกะไบต์) | EXO K (2 กิกะไบต์) | แผน 1 | |
| ทีม Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OneDrive for Business – ที่เก็บข้อมูล | พื้นที่เก็บข้อมูล 2 GB ต่อผู้ใช้โดยไม่มีการซิงค์เดสก์ท็อป | 2 GB โดยไม่มีการซิงค์เดสก์ท็อป | 2 GB โดยไม่มีการซิงค์เดสก์ท็อป | รุ่น 1 TB | |
| เครือข่ายทางสังคม | Yammer Enterprise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ผลผลิต | พาวเวอร์อัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Microsoft OneNote – เนื้อหา | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ฟอร์ม Microsoft | พื้นฐานเท่านั้น | พื้นฐานเท่านั้น | พื้นฐานเท่านั้น | ||
| Microsoft Graph API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ไมโครซอฟต์แพลนเนอร์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Microsoft PowerApps | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ไมโครซอฟต์สตรีม | สำหรับดูเท่านั้น | สำหรับดูเท่านั้น | สำหรับดูเท่านั้น | ✓ | |
| Microsoft Sway | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| สิ่งที่ต้องทำ (การเข้าถึงออนไลน์) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| การป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงของ Microsoft – Microsoft 365 F1 เทียบกับ Microsoft 365 F3 เทียบกับ Office 365 F3 | การวิเคราะห์ภัยคุกคามขั้นสูงของ Microsoft (ATA) | ✓ | ✓ | ||
| โปรแกรมป้องกันไวรัสของ Windows Defender | ✓ | ✓ | |||
| ตัวป้องกันอุปกรณ์ | ✓ | ||||
| การจัดการความปลอดภัย | คะแนนที่ปลอดภัย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การจัดการอุปกรณ์ | ไมโครซอฟต์ อินทูน | ✓ | ✓ | ||
| ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Windows | ✓ | ✓ | |||
| การป้องกันข้อมูล | การปกป้องข้อมูล Azure | แผน 1 | แผน 1 | ||
| การป้องกันข้อมูลของ Windows | ✓ | ||||
| บิตล็อกเกอร์ | ✓ | ||||
| การจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึง | Windows Hello สำหรับธุรกิจ | ✓ | |||
| ข้อมูลประจำตัวผู้พิทักษ์ | ✓ | ||||
| Azure Active Directory พรีเมียม | แผน 1 | แผน 1 |
ต้องการถามรายละเอียด Click Line@Fusionsolution หรือ Scan QR ด้านล่าง หมายเหตุ ระบบการตอบจะเป็นระบบอัตโนมัติผ่าน ChatGPT ที่อบรมมาสำหรับ Support สินค้า Microsoft และ บริการของ Fusion




